PARIS-ROUBAIX
France
13.04

[+] les secteurs pavés :
sp--km---long----lieux------------------------------------
28 098,0 2200m De Troisvilles à Inchy
27 104,5 1800m De Viesly à Quiévy
26 107,0 3700m De Quiévy à Saint-Python
25 112,0 1500m Saint-Python
24 119,5 1900m De Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon
23 126,5 1700m Capelle-sur-Écaillon - Le-Bruat
22 138,5 1600m De Verchain-Maugré à Quérénaing
21 141,5 2500m De Quérénaing à Maing
20 144,5 1600m De Maing à Monchaux-sur-Écaillon
19 156,0 2500m De Haveluy à Wallers
18 164,0 2400m Trouée d’Arenberg
17 170,5 1600m De Wallers à Hélesmes
16 177,0 3700m De Hornaing à Wandignies
15 184,5 2400m De Warlaing à Brillon
14 188,0 2400m De Tilloy à Sars-et-Rosières
13 194,5 1400m De Beuvry-la-forêt à Orchies
12 199,5 1700m Orchies
11 205,5 1200m De Auchy-lez-Orchies à Bersée
10 211,0 3000m Mons-en-Pévèle
09 217,0 0700m De Mérignies à Pont-à-Marcq
08 220,0 1400m De Pont-Thibaut à Ennevelin
07 225,5 0200m Templeuve - L’Épinette
07 226,0 0500m Templeuve - Moulin-de-Vertain
06 232,5 1300m De Cysoing à Bourghelles
06 235,0 1100m De Bourghelles à Wannehain
05 239,5 1800m Camphin-en-Pévèle
04 242,5 2100m Carrefour de l’Arbre
03 244,5 1100m Gruson
02 251,5 1400m Hem
01 258,0 0300m Espace Crupelandts à Roubaix
[+] les dossards : les 25 équipes, les 200 partants

Compiègne - Roubaix, 259.5 km
1. Tom Boonen (Quick. Step) 5.58.42
2. Fabian Cancellara (Team CSC) 0.01
3. Alessandro Ballan (Lampre)
4. Martijn Maaskant (Slipstream pb Chipotle) 3.39
5. Stuart O'Grady (Team CSC) 3.57
6. Leif Hoste (Silence-Lotto)
7. Stijn Devolder (Quick. Step) 3.59
8. Johan Van Summeren (Silence-Lotto) 4.35
9. George Hincapie (High Road) 5.12
10. Fabio Baldato (Lampre)
11. Frédéric Guesdon (Française des Jeux)
12. Juan-Antonio Flecha (Rabobank)
13. Manuel Quinziato (Liquigas)
14. Wim De Vocht (Silence-Lotto)
15. Staf Scheirlinckx (Cofidis)
- - -
36. JIMMY CASPER (AGRITUBEL) 11.44
61. STEVEN CAETHOVEN (AGRITUBEL) 16.48
78. CÉDRIC COUTOULY (AGRITUBEL)
82. GEOFFROY LEQUATRE (AGRITUBEL) 16.55
110. ÉMILIEN-BENOIT BERGÈS (AGRITUBEL) 19.21
111. MIKEL GAZTANAGA (AGRITUBEL)
Retrouvez le compte-rendu de cette épreuve.